Mannschaftsbiathlon VI - 02.04.2011
Ergebnisliste
Runde |
|||||||
| Rang | Mannschaft | Ringsumme |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 1. | Bergrettung | 34 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2. | Pisten Bullies | 32 | 6 | 9 | 8 | 9 | |
| 3. | Feuerwehr | 30 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| 4. | Musik II | 29 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
| 5. | Trachtengr. | 25 | 2 | 6 | 7 | 10 | |
| 6.* | Schützen Fiss | 24 | * | 2 | 4 | 10 | 8 |
| 7.* | Jungbauern | 24 | * | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 8.* | Team Intern. | 24 | * |
9 | 9 | 6 | 0 |
| 9.* | Desp. Housewifes | 23 | * |
8 | 4 | 4 | 7 |
| 10.* | Schützen Pfunds | 23 | * | 0 | 8 | 8 | 7 |
| 11.* | Team Bull | 23 | * | 8 | 6 | 9 | 0 |
| 12. | Musik I | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | |
| 13. | Laola1 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
| * … Bei selber Ringzahl entscheidet die höhere Ringzahl der letzten Runde bzw. in der Folge die Auslosung der ersten Runde | |||||||
>>> PDF herunterladen <<<
Statistiken